شماره تماس ادارات
| نام اداره شهرستان | سمت | نام ونام خانوادگي | تلفن محل كار مستقيم |
| آب وفاضلاب | مسئول اداره | صفوی | 8353222458 |
| معاون يا جانشين | |||
| آموزش وپرورش | مسئول اداره | دلشادپرنور | 3689 |
| معاون يا جانشين | 8135 | ||
| اطلاعات | مسئول اداره | 113 | |
| معاون يا جانشين | |||
| امورآب | مسئول اداره | محمدی | 7772 |
| معاون يا جانشين | 2614 | ||
| امورعشايري | مسئول اداره | وحید الهی | 2720 |
| معاون يا جانشين | نامداری | 5382024 | |
| امورمالياتي | مسئول اداره | مختار فتاحیان | 2560 |
| معاون يا جانشين | 2561 | ||
| بانک سپه شعبه شهدای گمنام | مسئول اداره | خانه بیگی | 4510 |
| معاون يا جانشين | 5112 | ||
| بانك توسعه تعاون | مسئول اداره | یوسف پروین | 7329 |
| معاون يا جانشين | |||
| بانک تجارت | مسئول اداره | جعفری | 6600 |
| معاون یا جانشین | 2431 | ||
| بانک رفاه | مسئول اداره | محمدرضا سلمانی | 4900 |
| معاون یا جانشین | 9261 | ||
| بانک سپه | مسئول اداره | حشمت قمرزاد | 3762 |
| معاون یا جانشین | |||
| بانك سپه شعبه مسجدجامع | مسئول اداره | مهدی پیرکرمی | 3426 |
| معاون يا جانشين | معصومه دلپذير | 6590 | |
| بانک سپه شعبه مقاومت | مسئول اداره | کاظمی | 5122 |
| بانک صادرات | مسئول اداره | رستمی | 2550 |
| معاون یا جانشین | |||
| بانک قرض الحسنه مهر | مسئول اداره | ذالفقارشکری | 8762 |
| معاون يا جانشين | 7860 | ||
| بانک کشاورزی | مسئول اداره | محمدعلی شیرزادی | 2518 |
| معاون یا جانشین | 2540 | ||
| بانک مسکن | مسئول اداره | حیدری | 3350 |
| معاون یا جانشین | ناصر برزگر | 2380 | |
| بانک ملت | مسئول اداره | امیری | 6218 |
| معاون یا جانشین | علیرضا صیدی | 6217 | |
| بانک ملی مرکزی | مسئول اداره | رامین رشید پور | 2580 |
| معاون یا جانشین | 4391 | ||
| بانك ملي 22بهمن | مسئول اداره | علی اشرف علیزاده | 4506 |
| معاون يا جانشين | |||
| برق | مسئول اداره | کیوان اکبری | 2354 |
| معاون يا جانشين | 2356 | ||
| بنياد مسكن | مسئول اداره | فریبرز نوری | 6071 |
| معاون يا جانشين | 6071 | ||
| بنيادشهيد و امور ايثارگران | مسئول اداره | همایون نکوکاریان | 2625 |
| معاون يا جانشين | 2470 | ||
| بهزيستي | مسئول اداره | بهزادشیرزادی | 6599 |
| معاون يا جانشين | 2100 | ||
| پادگان ثابتخواه | مسئول اداره | سرهنگ رنجبر | 6278 |
| معاون يا جانشين | |||
| پست | مسئول | پرویز | 2500 |
| معاون يا جانشين | 2500 | ||
| پست بانك | مسئول اداره | همایون برخوردارپور | 3969 |
| معاون يا جانشين | |||
| پلیس راه | مسئول اداره | سرهنگ آزادخانی | |
| معاون یا جانشین | |||
| تامین اجتماعی | مسئول اداره | عبدالرضا احسان تبار | 3954 |
| معاون یا جانشین | 3955 | ||
| تبلیغات اسلامی | مسئول اداره | خلیل چراغی | 2227 |
| معاون یا جانشین | محمدرضا عباسی | 2005 | |
| تعاون ، کارورفاه اجتماعی | مسئول اداره | جلال الفتی | 5300 |
| معاون یا جانشین | 5300 | ||
| تعاون روستایی | مسئول اداره | رضایی | 3401 |
| معاون یا جانشین | ایرج پرمهر | 3903 | |
| تعزيرات حكومتي | مسئول اداره | رجبی | 3,408 |
| معاون يا جانشين | |||
| ثبت احوال | مسئول اداره | شبنم قطره ای | 2150 |
| معاون يا جانشين | 2151 | ||
| ثبت اسناد | مسئول اداره | جمال نقدی | 2003 |
| معاون يا جانشين | |||
| جمعيت هلال احمر | مسئول اداره | شاپورحیدری | 2240 |
| معاون يا جانشين | حسین عباسی | 2240 | |
| جهاد كشاورزي | مسئول اداره | جبار ولی پور | 2060 |
| معاون يا جانشين | 2060 | ||
| دادستان عمومي | مسئول اداره | خدرویسی | 5276 |
| معاون يا جانشين | |||
| دادگستري | مسئول اداره | صفری | 2097 |
| معاون يا جانشين | |||
| دامپزشكي | مسئول اداره | مالک عظیمی | 2270 |
| معاون يا جانشين | خسرو رستمیان | 2270 | |
| دانشگاه آزاد | مسئول اداره | گل کارمنش | 7555 |
| معاون يا جانشين | 8270 | ||
| دانشگاه پيام نور | مسئول اداره | قبادنادری | 3975 |
| معاون يا جانشين | 6789 | ||
| دفترامام جمعه | مسئول اداره | حجت الاسلام فاطمی نسب | 2340 |
| معاون يا جانشين | |||
| راه وشهرسازي | مسئول اداره | حسین خاطریان | 6312 |
| معاون يا جانشين | ابراهیمی | 6312 | |
| راهنمایی ورانندگی | مسئول اداره | کمری | 2305 |
| معاون یا جانشین | |||
| شبكه بهداشت ودرمان | مسئول اداره | دکتر مریم فتاحی | 2080 |
| معاون يا جانشين | 4287 | ||
| شركت گاز | مسئول اداره | رستمی | 8540و8541 |
| معاون يا جانشين | |||
| شهرداري | مسئول اداره | بهروز باوندپور | 2400 |
| معاون يا جانشين | 2402 | ||
| شیلات | مسئول اداره | محمدرسول حیدری فر | 7934 |
| معاون یاجانشین | |||
| صندوق کارآفرین امید | مسئول اداره | شهنازملکی | 7475 |
| معاون يا جانشين | 7675 | ||
| صنعت،معدن وتجارت | مسئول اداره | نورالدین پرویز | 2250 |
| معاون يا جانشين | 2250 | ||
| فرهنگ وارشاد اسلامي | مسئول اداره | کیوان پیشقدم | 2599 |
| معاون يا جانشين | 4583 | ||
| فنی وحرفه ای | مسئول اداره | پروانه | 6231 |
| معاون یا جانشین | شهرام پارساپور | 6869 | |
| كميته امداد امام خميني(ره) | مسئول اداره | بهمن کرداری | 8030 |
| معاون يا جانشين | 2070 | ||
| کانون پرورش فکری کودکان | مسئول اداره | خانم اردشیری | 2770 |
| معاون یا جانشین | |||
| محيط زيست | مسئول اداره | محمدی | 6611 |
| معاون يا جانشين | 2004 | ||
| مخابرات | مسئول اداره | محمدی | 2222 |
| معاون يا جانشين | 3131 | ||
| منابع طبيعي | مسئول اداره | ربیعی | 3308 |
| معاون يا جانشين | 3308 | ||
| ميرا ث فرهنگي | مسئول اداره | سیروس ادیب | 2780 |
| معاون يا جانشين | |||
| ناحيه مقاومت | مسئول اداره | سرهنگ محمدجوادنجفی | 3967 |
| معاون يا جانشين | 3967 | ||
| نيروي انتظامي | مسئول اداره | سرهنگ محمدی | 2300 |
| معاون يا جانشين | سرهنگ زینی | 2303 | |
| هواشناسي | مسئول اداره | جمال پرویز | 5011 |
| معاون يا جانشين | |||
| ورزش وجوانان | مسئول اداره | علی شیر گرامی | 2415 |
| معاون یاجانشین |